Jump to content
- Werbung nur für Gäste -

IGNORIERT

Liste der Kartenwerte für Stat Atax


Gorgoth_999

Recommended Posts

Geschrieben

ich habe hier mal die Statistiken/Werte zum Vergleich aller Karten der Triumph-Staffel aufgelistet damit man nicht unnötig dem Gegner Karten zuspielt,es in die Länge zieht oder gar verliert.

Die Karten sind für folgende Trophäen relevant.

01.PNGStat Attax-Neuling

Gewinne ein Stat Attax-Spiel.

05.PNGFull House

Gewinne ein Stat Attax-Spiel, ohne eine einzige Karte zu verlieren.

11.PNGTiebreak

Gewinne einen Tiebreak in einem Stat Attax-Spiel.

23.PNGStat Attacker

Gewinne 25 Stat Attax-Spiele.

32.PNGStat Attax-Profi

Gewinne 50 Stat Attax-Spiele.

Triumph Staffelkarten

Die Wertangaben sind in der Reihenfolge wie folgt notiert:

Gefahr/Wunder/Entlegenheit/Temperatur

Amazonas Regenwald - 62 - 41 - 14 - 45

Atacama-Wüste - 95 - 31 - 80 - 60

Baikalsee - 12 - 36 - 28 - 85

Deer Cave - 15 - 28 - 41 - 15

Elbrus - 77 - 61 - 61 - 89

Fuji - 58 - 35 - 36 - 30

Galapagos-Inseln - 12 - 17 - 68 - 17

Gelber Fluss - 21 - 27 - 12 - 18

Gobi - 84 - 31 - 32 - 92

Grand Canyon - 33 - 92 - 12 - 43

Great Barrier Reef - 23 - 65 - 17 - 17

Iguazo-Wasserfälle - 29 - 82 - 100 - 21

Jangtsee - 21 - 29 - 12 - 18

K2 - 100 - 67 - 65 - 79

Kongo - 45 - 23 - 69 - 51

Mauna Kea - 45 - 21 - 41 - 18

Mammut Höhle - 62 - 52 - 15 - 23

Mississippi - 19 - 27 - 9 - 21

Mont Blanc - 74 - 26 - 46 - 79

Mount Everest - 82 - 100 - 55 - 91

Nationalpark Everglades - 35 - 19 - 15 - 11

Ngorongo-Krater - 19 - 26 - 31 - 46

Niagarafälle - 22 - 88 - 6 - 9

Nil - 22 - 35 - 16 - 67

Oberer See - 12 - 28 - 15 - 57

Sahara - 73 - 33 - 60 - 96

Salto Angel - 27 - 86 - 71 - 43

Vesuv - 55 - 92 - 47 - 49

Victoria See - 12 - 34 - 17 - 55

Yosemite Falls - 8 - 25 - 10 - 15

Gefährliche Begegnungen

- Lebensspanne - Tempo - Gefahr - Beisskraft

Afrikanischer Elefant - 100 - 46 - 65 - 20

Ameri. Baumstachler - 20 - 23 - 5 - 11

Austral. Gespensterfledermaus - 15 - 52 - 2 - 3

Beulenkrokodil - 92 - 26 - 40 - 92

Breitmaulnashorn - 75 - 74 - 47 - 19

Buschmeister - 25 - 7 - 75 - 23

Chin. Riesensalamander - 33 - 18 - 2 - 7

Dunkler Tigerphython - 42 - 8 - 28 - 37

Elch - 45 - 50 - 20 - 21

Flusspferd - 75 - 45 - 95 - 93

Gangesgavial - 89 - 27 - 38 - 73

Geierschildkröte - 67 - 6 - 13 - 90

Gila Krustenechse - 30 - 21 - 12 - 17

Grönlandhaie - 79 - 54 - 26 - 65

Honigbiene - 1 - 75 - 15 - 1

Königsboa - 42 - 6 - 27 - 23

Königskobra - 22 - 7 - 67 - 36

Manguste - 30 - 35 - 23 - 15

Netzpython - 42 - 5 - 33 - 31

Parasitenameise - 1 - 2 - 5 - 99

Pfeilgiftfrosch - 6 - 9 - 97 - 3

Puffotter - 34 - 7 - 67 - 36

Rindenskorpion - 12 - 10 - 73 - 7

Spitzkrokodil - 88 - 21 - 24 - 100

Spitzmaulnashorn - 53 - 100 - 47 - 19

Stachelschwein - 20 - 23 - 5 - 11

Stinktier - 17 - 35 - 4 - 21

Vampirfledermaus - 25 - 79 - 22 - 5

Weisser Hai - 58 - 59 - 78 - 95

Westlicher Gorilla - 67 - 52 - 30 - 40

Würfelqualle - 3 - 1 - 93 - 1

Leben im Wasser

- Seltenheit - Grösse - Tempo – Ästetik

Blaugeringelter Krake - 66 - 1 - 3 - 8

Blaukrabbe - 11 - 1 - 2 - 29

Blauwal - 66 - 100 - 10 - 83

Buckelwal - 74 - 61 - 12 - 83

Clownfisch - 38 - 1 - 4 - 96

Dorniges Seepferdchen - 80 - 1 - 3 - 77

Grauwal - 81 - 56 - 7 - 69

Grosser Schwertwal - 45 - 26 - 35 - 79

Grosser Tümmler - 5 - 13 - 36 - 92

Humboldtkalmar - 23 - 12 - 9 - 0

Jap. Riesenkrabbe - 42 - 17 - 3 - 5

Kabeljau - 35 - 5 - 20 - 83

Kofferfisch - 44 - 2 - 4 - 11

Kugelfisch - 69 - 1 - 6 - 67

Languste - 4 - 2 - 3 - 25

Muräne - 15 - 17 - 13 - 13

Pazifischer Hering - 4 - 4 - 25 - 85

Pfeilschwanzkrebs - 63 - 3 - 3 - 45

Roter Piranha - 66 - 1 - 16 - 13

See-Elefant - 17 - 22 - 17 - 19

Seelöwe - 19 - 8 - 36 - 74

Seestern - 26 - 1 - 2 - 79

Segelfisch - 68 - 6 - 100 - 64

Skorpionfisch - 46 - 2 - 9 - 24

Stachelrochen - 40 - 3 - 17 - 63

Suppenschildkröte - 17 - 7 - 4 - 78

Thunfisch - 50 - 6 - 40 - 45

Tigerhai - 31 - 18 - 29 - 55

Walross - 30 - 45 - 10 - 38

Weisswal - 77 - 22 - 20 - 78

Hunter Hunted

- Angriff - Tempo - List - Aggressivität

Afrikanischer Windhund - 53 - 68 - 42 - 31

Armurleopard - 73 - 61 - 48 - 47

Asiatischer Gepard - 90 - 100 - 57 - 27

Buntfalke - 33 - 99 - 36 - 13

China-Allligator - 73 - 16 - 35 - 86

Eisbär - 73 - 36 - 80 - 82

Gänsegeier - 7 - 21 - 17 - 26

Grizzlibär - 76 - 40 - 67 - 87

Grosser Panda - 3 - 9 - 12 - 21

Hyäne - 40 - 56 - 21 - 52

Jaguar - 64 - 42 - 60 - 64

Klapperschlange - 26 - 3 - 8 - 88

Kojote - 45 - 62 - 50 - 32

Komodowaran - 75 - 14 - 25 - 97

Königstiger - 67 - 54 - 49 - 92

Krokodilkaiman - 56 - 20 - 35 - 76

Leistenkrokodil - 75 - 21 - 35 - 94

Löwe - 98 - 57 - 63 - 100

Narwal - 16 - 13 - 20 - 8

Nilwaran - 35 - 28 - 22 - 29

Polarfuchs - 20 - 43 - 85 - 12

Puma - 51 - 61 - 52 - 66

Rotluchs - 33 - 47 - 45 - 25

Schleiereule - 32 - 57 - 55 - 3

Schwarzbär - 54 - 44 - 68 - 82

Schwarze Witwe - 21 - 2 - 7 - 23

Tasmanischer Teufel - 70 - 35 - 46 - 55

Vielfrass - 53 - 27 - 40 - 56

Vogelspinne - 21 - 2 - 23 - 33

Weisskopfseeadler - 37 - 56 - 38 - 21

Danke für die Mühe und Hilfe an: Teabegg

- Werbung nur für Gäste -

Geschrieben
coole sache. Machst du die anderen auch noch?

habe das Game nicht mehr,aber wie gesagt,ich würde den Startpost editieren wenn jemand mir die Werte der anderen Staffeln mitteilt^^

Geschrieben
Ich kann sie dann geben. Dauert aber noch etwas.

Ich muss noch einige Spiele machen.

Gefährliche Begegnungen muss ich nur noch eintippen.

klingt super,werde denn den Startpost ergänzen/editieren

MfG

Geschrieben

Das wäre mal das rote Set:

Gefährliche Begegnungen

- Lebensspanne - Tempo - Gefahr - Beisskraft

Afrikanischer Elefant - 100 - 46 - 65 - 20

Ameri. Baumstachler - 20 - 23 - 5 - 11

Austral. Gespensterfledermaus - 15 - 52 - 2 - 3

Beulenkrokodil - 92 - 26 - 40 - 92

Breitmaulnashorn - 75 - 74 - 47 - 19

Buschmeister - 25 - 7 - 75 - 23

Chin. Riesensalamander - 33 - 18 - 2 - 7

Dunkler Tigerphython - 42 - 8 - 28 - 37

Elch - 45 - 50 - 20 - 21

Flusspferd - 75 - 45 - 95 - 93

Gangesgavial - 89 - 27 - 38 - 73

Geierschildkröte - 67 - 6 - 13 - 90

Gila Krustenechse - 30 - 21 - 12 - 17

Grönlandhaie - 79 - 54 - 26 - 65

Honigbiene - 1 - 75 - 15 - 1

Königsboa - 42 - 6 - 27 - 23

Königskobra - 22 - 7 - 67 - 36

Manguste - 30 - 35 - 23 - 15

Netzpython - 42 - 5 - 33 - 31

Parasitenameise - 1 - 2 - 5 - 99

Pfeilgiftfrosch - 6 - 9 - 97 - 3

Puffotter - 34 - 7 - 67 - 36

Rindenskorpion - 12 - 10 - 73 - 7

Spitzkrokodil - 88 - 21 - 24 - 100

Spitzmaulnashorn - 53 - 100 - 47 - 19

Stachelschwein - 20 - 23 - 5 - 11

Stinktier - 17 - 35 - 4 - 21

Vampirfledermaus - 25 - 79 - 22 - 5

weisser Hai - 58 - 59 - 78 - 95

westlicher Gorilla - 67 - 52 - 30 - 40

Würfelqualle - 3 - 1 - 93 - 1

- Werbung nur für Gäste -

Geschrieben

nun das blaue (ich hoffe es sind alle)

Leben im Wasser

- Seltenheit - Grösse - Tempo – Ästetik

Blaugeringelter Krake - 66 - 1 - 3 - 8

Blaukrabbe - 11 - 1 - 2 - 29

Blauwal - 66 - 100 - 10 - 83

Buckelwal - 74 - 61 - 12 - 83

Clownfisch - 38 - 1 - 4 - 96

Dorniges Seepferdchen - 80 - 1 - 3 - 77

Grauwal - 81 - 56 - 7 - 69

Grosser Schwertwal - 45 - 26 - 35 - 79

Grosser Tümmler - 5 - 13 - 36 - 92

Humboldtkalmar - 23 - 12 - 9 - 0

Jap. Riesenkrabbe - 42 - 17 - 3 - 5

Kabeljau - 35 - 5 - 20 - 83

Kofferfisch - 44 - 2 - 4 - 11

Kugelfisch - 69 - 1 - 6 - 67

Languste - 4 - 2 - 3 - 25

Muräne - 15 - 17 - 13 - 13

Pazifischer Hering - 4 - 4 - 25 - 85

Pfeilschwanzkrebs - 63 - 3 - 3 - 45

Roter Piranha - 66 - 1 - 16 - 13

See-Elefant - 17 - 22 - 17 - 19

Seelöwe - 19 - 8 - 36 - 74

Seestern - 26 - 1 - 2 - 79

Segelfisch - 68 - 6 - 100 - 64

Skorpionfisch - 46 - 2 - 9 - 24

Stachelrochen - 40 - 3 - 17 - 63

Suppenschildkröte - 17 - 7 - 4 - 78

Thunfisch - 50 - 6 - 40 - 45

Tigerhai - 31 - 18 - 29 - 55

Walross - 30 - 45 - 10 - 38

Walross - 30 - 45 - 10 - 38

Weisswal - 77 - 22 - 20 - 78

Geschrieben

und das letzte gelbe Set:

Hunter Hunted

- Angriff - Tempo - List - Aggressivität

Afrikanischer Windhund - 53 - 68 - 42 - 31

Armurleopard - 73 - 61 - 48 - 47

Asiatischer Gepard - 90 - 100 - 57 - 27

Buntfalke - 33 - 99 - 36 - 13

China-Allligator - 73 - 16 - 35 - 86

Eisbär - 73 - 36 - 80 - 82

Gänsegeier - 7 - 21 - 17 - 26

Grizzlibär - 76 - 40 - 67 - 87

Grosser Panda - 3 - 9 - 12 - 21

Hyäne - 40 - 56 - 21 - 52

Jaguar - 64 - 42 - 60 - 64

Klapperschlange - 26 - 3 - 8 - 88

Kojote - 45 - 62 - 50 - 32

Komodowaran - 75 - 14 - 25 - 97

Königstiger - 67 - 54 - 49 - 92

Krokodilkaiman - 56 - 20 - 35 - 76

Leistenkrokodil - 75 - 21 - 35 - 94

Löwe - 98 - 57 - 63 - 100

Narwal - 16 - 13 - 20 - 8

Nilwaran - 35 - 28 - 22 - 29

Polarfuchs - 20 - 43 - 85 - 12

Puma - 51 - 61 - 52 - 66

Rotluchs - 33 - 47 - 45 - 25

Schleiereule - 32 - 57 - 55 - 3

Schwarzbär - 54 - 44 - 68 - 82

Schwarze Witwe - 21 - 2 - 7 - 23

Tasmanischer Teufel - 70 - 35 - 46 - 55

Vielfrass - 53 - 27 - 40 - 56

Vogelspinne - 21 - 2 - 23 - 33

Weisskopfseeadler - 37 - 56 - 38 - 21

Archiviert

Dieses Thema ist jetzt archiviert und für weitere Antworten gesperrt.
Wende dich an einen Admin, wenn du in diesem Thema etwas posten möchtest.

×
×
  • Neu erstellen...