Jump to content
- Werbung nur für Gäste -

IGNORIERT

Spam-Thread™ - Runde zwei


Recommended Posts

- Werbung nur für Gäste -

vor 11 Stunden schrieb darkcroos:

😂 ja leider. Nach 3 Wochen harten Training tut jeder Sonntag sooo gut  😁. Erste Woche über 60km joggen, zweite gute 50km und die dritte ungefähr 52km 😴. Plus 6x mal in der Woche Hanteln Training und wieder Liegestütze 😴. Und jetzt tot im Bett legen 😆 

Wirst ja noch zum Schwarzenegger :biggrin:

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

- Werbung nur für Gäste -

Grand Prix von Mexiko 2021 Rennen 18 von 22

1st Max Verstappen/Red Bull

2nd Lewis Hamilton/Mercedes

3rd Sergio Perez/Red Bull

4th Pierre Gasly/AlphaTauri

5th Charles Leclerc/Ferrari

6th Carlos Sainz/Ferrari

7th Sebastian Vettel/Aston Martin

8th Kimi Räikkönen/Alfa Romeo

9th Fernando Alonso/Alpine

10th Lando Norris/McLaren

 

11th Antonio Giovinazzi/Alfa Romeo

12th Daniel Ricciardo/McLaren

13th Esteban Ocon/Alpine

14th Lance Stroll/Aston Martin

15th Valtteri Bottas/Mercedes

16th George Russell/Williams

17th Nicholas Latifi/Williams

18th Nikita Mazepin/Haas

 

19th Mick Schumacher/Haas(Ausgeschieden)

20th Yuki Tsunoday/AlphaTauri(Ausgeschieden)

 

Schnellste Rennrunde(+0 Punkte) Valtteri Bottas

 

Fahrer-Weltmeisterschaft:

(--)1st Max Verstappen/Red Bull 312,5 P(2/1/2/2+1/1/18*+0/1+1/1/1+1/--+3/9/1/1/--+2/2/2/1/1/

(--)2nd Lewis Hamilton/Mercedes 293,5 P(1/2+1/1/1/7+1/15/2/2+1/4/1+2/2/3/2+1/--/1/5/2+1/2/

(--)3rd Valtteri Bottas/Mercedes 185 P(3+1/--/3+1/3/--/12/4/3/2/3+1/--/12/3/3+3/5/1+1/6/15+0/

(--)4th Sergio Perez/Red Bull 165 P(5/11/4/5/4/1/3/4/6/16+0/--/19/8/5/9/3/3/3/

(--)5th Lando Norris/McLaren 150 P(4/3/5/8/3/5/5/5/3/4/--/14/10/2/7+1/7/8/10/

(--)6th Charles Leclerc/Ferrari 138 P(6/4/6/4/--/4/16/7/8/2/--/8/5/4/15/4/4/5/

(--)7th Carlos Sainz/Ferrari 130,5 P(8/5/11/7/2/8/11/6/5/6/3/10/7/6/3/8/7/6/

(--)8th Daniel Ricciardo/McLaren 105 P(7/6/9/6/12/9/6/13/7/5/11/4/11/1+1+1/4/13/5/12/

(--)9th Pierre Gasly/AlphaTauri 86 P(17*/7/10/10/6/3/7/--/9/11/5+1/6/4/--/13/6/--/4/

(--)10th Fernando Alonso/Alpine 60 P(--/10/8/17/13/6/8/9/10/7/4/11/6/8/6/16/--/9/

(--)11th Esteban Ocon/Alpine 46 P(13/9/7/9/9/--/14/14/--/9/1/7/9/10/14/10/--/13/

(--)12th Sebastian Vettel/Aston Martin 42 P(15/15*/13/13/5/2/9/12/17*/--/DSQ/5/13/12/12/18/10/7/

(--)13th Lance Stroll/Aston Martin 26 P(10/8/14/11/8/--/10/8/13/8/--/20/12/7/11/9/12/14/

(--)14th Yuki Tsunoda/AlphaTauri 20 P(9/12/15/--/16/7/13/10/12/10/6/15/--/--/17/14/9/--/

(--)15th George Russell/Williams 16 P(14/--/16/14/14/17*/12/--/11/12/8/2/17*/9/10/15/14/16/

(+1)16th Kimi Räikkönen/Alfa Romeo 10 P(11/13/--/12/11/10/17/11/15/15/10/18///8/12/13/8/

(-1)17th Nicholas Latifi/Williams 7 P(18*/--/18/16/15/16/18/17/16/14/7/9/16/11/19*/17/15/17/

(--)18th Antonio Giovinazzi/Alfa Romeo 1 P(12/14/12/15/10/11/15/15/14/13/13/13/14/13/16/11/11/11/

(--)19th Mick Schumacher/Haas 0 P(16/16/17/18/18/13/19/16/18/18/12/16/18/15/--/19/16/--/

(--)20th Robert Kubica/Alfa Romeo 0 P(////////////15/14/////

(--)21st Nikita Masepin/Haas 0 P(--/17/19/19/17/14/20/18/19/17/--/17+0/--/--/18/20/17/18/

 

Team-Weltmeisterschaft:

(--)1st Mercedes 478,5 P(Hamilton 293,5/Bottas 185)

(--)2nd Red Bull 477,5 P(Verstappen 312,5/Perez 165)

(+1)3rd Ferrari 268,5 P(Leclerc 138/Sainz 130,5)

(-1)4th McLaren 255 P(Norris 150/Ricciardo 105)

(--)5th Alpine 106 P(Alonso 60/Ocon 46)

(--)6th AlphaTauri 106 P(Gasly 86/Tsunoda 20)

(--)7th Aston Martin 68 P(Vettel 42/Stroll 26)

(--)8th Williams 23 P(Russell 16/Latifi 7)

(--)9th Alfa Romeo 11 P(Räikkönen 10/Giovinazzi 1/Kubica 0)

(--)10th Haas 0 P(Schumacher 0/Masepin 0)

 

Letztes Rennen-Flashback Mexiko(2019):

1st Lewis Hamilton/Mercedes

2nd Sebastian Vettel/Ferrari

3rd Valtteri Bottas/Mercedes

4th Charles Leclerc/Ferrari

5th Alexander Albon/Red Bull

6th Max Verstappen/Red Bull

7th Sergio Perez/Racing Point

8th Daniel Ricciardo/Renault

9th Pierre Gasly/Toro Rosso

10th Nico Hülkenberg/Renault

 

11th Daniil Kvyat/Toro Rosso(+10 Sekunden)

12th Lance Stroll/Racing Point

13th Carlos Sainz/McLaren

14th Antonio Giovinazzi/Alfa Romeo

15th Kevin Magnussen/Haas

16th George Russell/Williams

17th Romain Grosjean/Haas

18th Robert Kubica/Williams

 

19th Kimi Räikkönen/Alfa Romeo(Ausgeschieden)

20th Lando Norris/McLaren(Ausgeschieden)

 

Schnellste Rennrunde(+1 Punkt) Charles Leclerc

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Dieses Jahr ist ganz klar ein Kampf Max Verstappen vs. Lewis Hamilton, hier mal zum Vergleich nach jeden Rennen wie knapp dieses Jahr ist.

 

Bahrain: Hamilton führt mit 7 Punkten

Emilia-Romagna: Hamilton führt mit 1 Punkt

Portugal: Hamilton führt mit 8 Punkten

Spanien: Hamilton führt mit 14 Punkten

Monaco: Verstappen führt mit 4 Punkten

Aserbaidschan: Verstappen führt mit 4 Punkten

Frankreich: Verstappen führt mit 12 Punkten

Steiermark: Verstappen führt mit 18 Punkten

Österreich: Verstappen führt mit 32 Punkten

Großbritannien: Verstappen führt mit 8 Punkten

Ungarn: Hamilton führt mit 8 Punkten

Belgien: Hamilton führt mit 3 Punkten

Niederlande: Verstappen führt mit 3 Punkten

Italien: Verstappen führt mit 5 Punkten

Russland: Hamilton führt mit 2 Punkten

Türkei: Verstappen führt mit 6 Punkten

USA: Verstappen führt mit 12 Punkten

Mexiko: Verstappen führt mit 19 Punkten

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

- Werbung nur für Gäste -

- Werbung nur für Gäste -

Gast
Dieses Thema wurde für weitere Antworten geschlossen.
×
×
  • Neu erstellen...