Jump to content
- Werbung nur für Gäste -

IGNORIERT

Spam-Thread™ - Runde zwei


Recommended Posts

- Werbung nur für Gäste -

Grand Prix von Ungarn 2022 Rennen 13 von 22

1st Max Verstappen/Red Bull

2nd Lewis Hamilton/Mercedes

3rd George Russell/Mercedes

4th Carlos Sainz/Ferrari

5th Sergio Perez/Red Bull

6th Charles Leclerc/Ferrari

7th Lando Norris/McLaren

8th Fernando Alonso/Alpine

9th Esteban Ocon/Alpine

10th Sebastian Vettel/Aston Martin

 

11th Lance Stroll/Aston Martin

12th Pierre Gasly/AlphaTauri

13th Guanyu Zhou/Alfa Romeo

14th Mick Schumacher/Haas

15th Daniel Ricciardo/Red Bull(+5 Sekunden wegen Kollission mit Stroll)

16th Kevin Magnussen/Haas

17th Alexander Albon/Williams

18th Nicholas Latifi/Williams

19th Yuki Tsunoda/AlphaTauri

20th Valtteri Bottas/Alfa Romeo(Ausgeschieden)

 

Schnellste Rennrunde(+1 Punkt) Lewis Hamilton

 

Fahrer-Weltmeisterschaft:

(--)1st Max Verstappen/Red Bull 258 P(19*/1/--/1+1+8/1+1/1/3/1/1/7/2+1+8/1/1/

(--)2nd Charles Leclerc/Ferrari 178 P(1+1/2+1/1+1/6+7/2/--/4/--/5/4/1+7/--/6/

(--)3rd Sergio Perez/Red Bull 173 P(18*/4/2/2+6/4/2+1/1/2+1/--/2/--+4/4/5/

(+1)4th George Russell/Mercedes 158 P(4/5/3/4/5/3/5/3/4/--/4+5/3/3/

(-1)5th Carlos Sainz/Ferrari 156 P(2/3/--/--+5/3/4/2/--/2+1/1/--+6/5+1/4/

(--)6th Lewis Hamilton/Mercedes 146 P(3/10/4/13/6/5/8/4/3/3+1/3+1/2/2+1/

(--)7th Lando Norris/McLaren 76 P(15/7/5/3+4/--/8/6+1/9/15/6/7/7/7/

(--)8th Esteban Ocon/Alpine 58 P(7/6/7/14/8/7/12/10/6/--/5+3/8/9/

(--)9th Valtteri Bottas/Alfa Romeo 46 P(6/--/8/5+2/7/6/9/11/7/--/11/14/20*/

(--)10th Fernando Alonso/Alpine 41 P(9/--/17/--/11/9/7/7/9/5/10/6/8/

(--)11th Kevin Magnussen/Haas 22 P(5/9/14/9+1/16*/17/--/--/17/10/8+2/--/16/

(--)12th Daniel Ricciardo/McLaren 19 P(14/--/6/18+3/13/12/13/8/11/13/9/9/15/

(--)13th Pierre Gasly/AlphaTauri 16 P(--/8/9/12/--/13/11/5/14/--/15/12/12/

(--)14th Sebastian Vettel/Aston Martin 16 P(//--/8/17*/11/10/6/12/9/17/11/10/

(--)15th Mick Schumacher/Haas 12 P(11//13/17/15/14/--/14/--/8/6/15/14/

(--)16th Yuki Tsunoda/AlphaTauri 11 P(8/--/15/7/12/10/17/13/--/14/16/--/19/

(--)17th Guanyu Zhou/Alfa Romeo 5 P(10/11/11/15/--/--/16/--/8/--/14/16*/13/

(--)18th Lance Stroll/Aston Martin 4 P(12/13/12/10/10/15/14/16*/10/11/13/10/11/

(--)19th Alexander Albon/Williams 3 P(13/14*/10/11/9/18/--/12/13/--/12/13/17/

(--)20th Nicholas Latifi/Williams 0 P(16/--/16/16/14/16/15/15/16/12/--/--/18/

(--)21st Nico Hülkenberg/Aston Martin 0 P(17/12////////////

 

Team-Weltmeisterschaft:

(--)1st Red Bull 431 P(Verstappen 258/Perez 173)

(--)2nd Ferrari 334 P(Leclerc 178/Sainz 156)

(--)3rd Mercedes 304 P(Russell 158/Hamilton 146)

(--)4th Alpine 99 P(Ocon 58/Alonso 41)

(--)5th McLaren 95 P(Norris 76/Ricciardo 19)

(--)6th Alfa Romeo 51 P(Bottas 46/Zhou 5)

(--)7th Haas 34 P(Magnussen 22/Schumacher 12)

(--)8th AlphaTauri 27 P(Gasly 16/Tsunoda 11)

(--)9th Aston Martin 20 P(Vettel 16/Stroll 4/Hülkenberg 0)

(--)10th Williams 3 P(Albon 3/Latifi 0)

 

Letztes Rennen-Flashback Ungarn(2021)/Weltmeister:

1st Esteban Ocon/Alpine

2nd Lewis Hamilton/Mercedes

3rd Carlos Sainz/Ferrari

4th Fernando Alonso/Alpine

5th Pierre Gasly/AlphaTauri

6th Yuki Tsunoda/AlphaTauri

7th Nicholas Latifi/Williams

8th George Russell/Williams

9th Max Verstappen/Red Bull

10th Kimi Räikkönen/Alfa Romeo

 

11th Daniel Ricciardo/McLaren

12th Mick Schumacher/Haas

13th Antonio Giovinazzi/Alfa Romeo

 

14th Nikita Mazepin/Haas(Ausgeschieden)

15th Lando Norris/McLaren(Ausgeschieden)

16th Lance Stroll/Aston Martin(Ausgeschieden)

17th Charles Leclerc/Ferrari(Ausgeschieden)

18th Sergio Perez/Red Bull(Ausgeschieden)

19th Valtteri Bottas/Mercedes(Ausgeschieden)

 

20th Sebastian Vettel/Aston Martin(Disqualifiziert wegen zu wenig Benzin im Tank für Probe, Rennen beendet 2nd)

 

Schnellste Rennrunde(+1 Punkt) Pierre Gasly

  • gefällt mir 2
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

- Werbung nur für Gäste -

- Werbung nur für Gäste -

- Werbung nur für Gäste -

hier bis zu 35, jetzt regnets aber zum teil und kühlt ab. was für horrortag, immerhin früher schluss, wenn auch nur 10 minuten was mir half ne verspätete regionalbahn zu erwischen und damit ne frühere lokale bahn ud  damit 20 minuten früher zu hause

also bahn, ca. so

Montag 7:45 ca. Arbeit, 18:07 bei mir am bahnhof. so wie es eigentlich sein sollte, obwohl morgens und abends regio verspätet war

Dienstag 7:55 Arbeit, regio hatte ca. 10 minuten verspätung, 19:30 bei mir am Bahnhof, oberleitung schrott, strecke zwischen Hamburg Hauptbahnhof und Pinneberg gesperrt

Mittwoch 7:55 Arbeit, wieder ca.10 minuten verspätung, 18:27 ca. bei mir am bahnhof, regio wieder verspätet, eigentliche lokale bahn verpasst, nächste komt ca. 20 minuten später

Donnerstag 7:45 Arbeit, regio war sogar früher da, ein UNDING!. 17:46 am bahnhof bei mir

 

mal gucken wies morgen wird

  • gefällt mir 1
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Gast
Dieses Thema wurde für weitere Antworten geschlossen.
×
×
  • Neu erstellen...