Jump to content
- Werbung nur für Gäste -

IGNORIERT

Spam-Thread™ - Runde zwei


Recommended Posts

- Werbung nur für Gäste -

F1-Update:

Beide Proteste wurden abgewiesen, damit ist das jetzige Ergebnis offiziell. Jedoch hört man schon Stimmen das Mercedes sogar soweit gehen würde vor Gericht zu gehen, wenn dass der Fall wäre könnte sich das alles noch um Wochen verschieben

 

Ein 2021 Saison die erst 2022 entschieden wird? Mal sehen...

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

- Werbung nur für Gäste -

ooof, um es möglichst kurz zu erklären

Erster Protest: Verstappen überholt Hamilton während Safety Car. hier von ner f1-seite

Die Rennkommissare erklären, dass Verstappen in der Tat für einen kurzen Moment vor Hamilton gewesen sei. Das haben wir auf den TV-Bildern ja auch schon gesehen. Allerdings habe er sich sofort danach wieder zurückfallen lassen und sei vor allem hinter Hamilton gewesen, als die Safety-Car-Phase endete. Das hatte ja vorhin auch Karun Chandhok schon angemerkt.

 

Zweiter Protest: Safety Car Regeln nicht eingehalten.

Hier geht's mehr um die FIA selber als gegen Red Bull, da das Safety Car reinkam um eine normale Rennrunde vor Rennende noch zu haben. Zwar stimmt es as Safety Car nicht ende der folge-runde reingebracht wurde(Sondern in der selben Runde, da sonst das rennen unter SC geendet hätte). Jedoch kam die Regel das beim Signal dass das SC reinkommt in dieser Runde so, das es halt auch in doeser Runde reinkam. ich bn mit regeln nicht so der beste jetzt, da gibts bestimmt zig verschiedene Dinge

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

- Werbung nur für Gäste -

Hier mal ne Übersicht wie gut/schlecht ich bin mit Platins XD

Call of Duty World at War

Killzone 3

Metal Gear Solid 3 Snake Eater HD PS3

Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty HD PS3

Metal Gear Solid Peace Walker HD

Killzone 2

Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots

Uncharted Drake's Schicksal PS3

Uncharted 2 Among Thieves PS3

Uncharted 3 Drake's Deception PS3

Killzone HD

Battlefield Bad Company 2

Metal Gear Solid 3 Snake Eater HD PSV

PlayStation All-Stars Battle Royale PSV

Uncharted Golden Abyss

The Saboteur

Metal Gear Solid V The Phantom Pain PS4

Battlefield 4 PS4

Battlefield Hardline PS4

Canis Canem Edit/Bully

Uncharted 4 A Thief's End

Call of Duty 4 Modern Warfare Remastered

Battlefield 1

Call of Duty Modern Warfare

Red Dead Redemption 2

Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered

Horizon Zero Dawn

The Last of Us Part II

Spyro the Dragon

Spyro 2 Ripto's Rage

Spyro 3 Year of the Dragon

The Order 1886

XIII

Cyberpunk 2077

Uncharted The Lost Legacy

Metro 2033 Redux

Metro Last Light Redux

Metro Exodus PS4

LEGO Harry Potter Collection Years 1-4 PS4

LEGO Harry Potter Collection Years 5-7 PS4

Metal Gear Solid V The Phantom Pain PS3

  • gefällt mir 1
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Ergebnis durch möglichen Berufung noch nicht final.

 

Grand Prix von Abu Dhabi 2021 Rennen 22 von 22

1st Max Verstappen/Red Bull

2nd Lewis Hamilton/Mercedes

3rd Carlos Sainz/Ferrari

4th Yuki Tsunoda/AlphaTauri

5th Pierre Gasly/AlphaTauri

6th Valtteri Bottas/Mercedes

7th Lando Norris/McLaren

8th Fernando Alonso/Alpine

9th Esteban Ocon/Alpine

10th Charles Leclerc/Ferrari

 

11th Sebastian Vettel/Aston Martin

12th Daniel Ricciardo/McLaren

13th Lance Stroll/Aston Martin

14th Mick Schumacher/Haas

15th Sergio Perez/Red Bull(Ausgeschieden)

 

16th Nicholas Latifi/Williams(Ausgeschieden)

17th Antonio Giovinazzi/Alfa Romeo(Ausgeschieden)

18th George Russell/Williams(Ausgeschieden)

19th Kimi Räikkönen/Alfa Romeo(Ausgeschieden)

 

20th Nikita Mazepin/Haas(Nicht gestartet)

 

Schnellste Rennrunde(+1 Punkt) Max Verstappen

 

Fahrer-Weltmeisterschaft:

(--)1st Max Verstappen/Red Bull 395,5 P(2/1/2/2+1/1/18*+0/1+1/1/1+1/--+3/9/1/1/--+2/2/2/1/1/2+2/2+1/2/1+1

(--)2nd Lewis Hamilton/Mercedes 387,5 P(1/2+1/1/1/7+1/15/2/2+1/4/1+2/2/3/2+1/--/1/5/2+1/2/1/1/1+1/2

(--)3rd Valtteri Bottas/Mercedes 226 P(3+1/--/3+1/3/--/12/4/3/2/3+1/--/12/3/3+3/5/1+1/6/15+0/3+3/--/3/6

(--)4th Sergio Perez/Red Bull 190 P(5/11/4/5/4/1/3/4/6/16+0/--/19/8/5/9/3/3/3/4+1/4/--/15*

(+2)5th Carlos Sainz/Ferrari 164,5 P(8/5/11/7/2/8/11/6/5/6/3/10/7/6/3/8/7/6/6+1/7/8/3

(--)6th Lando Norris/McLaren 160 P(4/3/5/8/3/5/5/5/3/4/--/14/10/2/7+1/7/8/10/10/9/10/7

(-2)7th Charles Leclerc/Ferrari 159 P(6/4/6/4/--/4/16/7/8/2/--/8/5/4/15/4/4/5/5/8/7/10

(--)8th Daniel Ricciardo/McLaren 115 P(7/6/9/6/12/9/6/13/7/5/11/4/11/1+1+1/4/13/5/12/--/12/5/12

(--)9th Pierre Gasly/AlphaTauri 110 P(17*/7/10/10/6/3/7/--/9/11/5+1/6/4/--/13/6/--/4/7/11/6/5

(--)10th Fernando Alonso/Alpine 81 P(--/10/8/17/13/6/8/9/10/7/4/11/6/8/6/16/--/9/9/3/13/8

(--)11th Esteban Ocon/Alpine 74 P(13/9/7/9/9/--/14/14/--/9/1/7/9/10/14/10/--/13/8/5/4/9

(--)12th Sebastian Vettel/Aston Martin 43 P(15/15*/13/13/5/2/9/12/17*/--/DSQ/5/13/12/12/18/10/7/11/10/--/11

(--)13th Lance Stroll/Aston Martin 34 P(10/8/14/11/8/--/10/8/13/8/--/20/12/7/11/9/12/14/--/6/11/13

(--)14th Yuki Tsunoda/AlphaTauri 32 P(9/12/15/--/16/7/13/10/12/10/6/15/--/--/17/14/9/--/15/13/14/4

(--)15th George Russell/Williams 16 P(14/--/16/14/14/17*/12/--/11/12/8/2/17*/9/10/15/14/16/13/17/--/--

(--)16th Kimi Räikkönen/Alfa Romeo 10 P(11/13/--/12/11/10/17/11/15/15/10/18///8/12/13/8/12/14/15/--

(--)17th Nicholas Latifi/Williams 7 P(18*/--/18/16/15/16/18/17/16/14/7/9/16/11/19*/17/15/17/16/--/12/--

(--)18th Antonio Giovinazzi/Alfa Romeo 3 P(12/14/12/15/10/11/15/15/14/13/13/13/14/13/16/11/11/11/14/15/9/--

(--)19th Mick Schumacher/Haas 0 P(16/16/17/18/18/13/19/16/18/18/12/16/18/15/--/19/16/--/18/16/--/14

(--)20th Robert Kubica/Alfa Romeo 0 P(////////////15/14////////

(--)21st Nikita Masepin/Haas 0 P(--/17/19/19/17/14/20/18/19/17/--/17+0/--/--/18/20/17/18/17/18/--/--

 

Team-Weltmeisterschaft:

(--)1st Mercedes 613,5 P(Hamilton 387,5/Bottas 226)

(--)2nd Red Bull 585,5 P(Verstappen 395,5/Perez 190)

(--)3rd Ferrari 323,5 P(Sainz 164,5/Leclerc 159)

(--)4th McLaren 275 P(Norris 160/Ricciardo 115)

(--)5th Alpine 155 P(Alonso 81/Ocon 74)

(--)6th AlphaTauri 142 P(Gasly 110/Tsunoda 32)

(--)7th Aston Martin 77 P(Vettel 43/Stroll 34)

(--)8th Williams 23 P(Russell 16/Latifi 7)

(--)9th Alfa Romeo 13 P(Räikkönen 10/Giovinazzi 3/Kubica 0)

(--)10th Haas 0 P(Schumacher 0/Masepin 0)

 

Letztes Rennen-Flashback Abu Dhabi(2020):

1st Max Verstappen/Red Bull

2nd Valtteri Bottas/Mercedes

3rd Lewis Hamilton/Mercedes

4th Alexander Albon/Red Bull

5th Lando Norris/McLaren

6th Carlos Sainz/McLaren

7th Daniel Ricciardo/Renault

8th Pierre Gasly/AlphaTauri

9th Esteban Ocon/Renault

10th Lance Stroll/Racing Point

 

11th Daniil Kvyat/AlphaTaui

12th Kimi Räikkönen/Alfa Romeo

13th Charles Leclerc/Ferrari

14th Sebastian Vettel/Ferrari

15th George Russell/Williams

16th Antonio Giovinazzi/Alfa Romeo

17th Nicholas Latifi/Williams

18th Kevin Magnussen/Haas

19th Pietro Fittipaldi/Haas

 

20th Sergio Perez/Racing Point(Ausgeschieden)

 

Schnellste Rennrunde(+1 Punkt) Daniel Ricciardo

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

vor 12 Minuten schrieb Rewemarkt66:

Ergebnis durch möglichen Berufung noch nicht final.

 

Grand Prix von Abu Dhabi 2021 Rennen 22 von 22

1st Max Verstappen/Red Bull

2nd Lewis Hamilton/Mercedes

3rd Carlos Sainz/Ferrari

4th Yuki Tsunoda/AlphaTauri

5th Pierre Gasly/AlphaTauri

6th Valtteri Bottas/Mercedes

7th Lando Norris/McLaren

8th Fernando Alonso/Alpine

9th Esteban Ocon/Alpine

10th Charles Leclerc/Ferrari

 

11th Sebastian Vettel/Aston Martin

12th Daniel Ricciardo/McLaren

13th Lance Stroll/Aston Martin

14th Mick Schumacher/Haas

15th Sergio Perez/Red Bull(Ausgeschieden)

 

16th Nicholas Latifi/Williams(Ausgeschieden)

17th Antonio Giovinazzi/Alfa Romeo(Ausgeschieden)

18th George Russell/Williams(Ausgeschieden)

19th Kimi Räikkönen/Alfa Romeo(Ausgeschieden)

 

20th Nikita Mazepin/Haas(Nicht gestartet)

 

Schnellste Rennrunde(+1 Punkt) Max Verstappen

 

Fahrer-Weltmeisterschaft:

(--)1st Max Verstappen/Red Bull 395,5 P(2/1/2/2+1/1/18*+0/1+1/1/1+1/--+3/9/1/1/--+2/2/2/1/1/2+2/2+1/2/1+1

(--)2nd Lewis Hamilton/Mercedes 387,5 P(1/2+1/1/1/7+1/15/2/2+1/4/1+2/2/3/2+1/--/1/5/2+1/2/1/1/1+1/2

(--)3rd Valtteri Bottas/Mercedes 226 P(3+1/--/3+1/3/--/12/4/3/2/3+1/--/12/3/3+3/5/1+1/6/15+0/3+3/--/3/6

(--)4th Sergio Perez/Red Bull 190 P(5/11/4/5/4/1/3/4/6/16+0/--/19/8/5/9/3/3/3/4+1/4/--/15*

(+2)5th Carlos Sainz/Ferrari 164,5 P(8/5/11/7/2/8/11/6/5/6/3/10/7/6/3/8/7/6/6+1/7/8/3

(--)6th Lando Norris/McLaren 160 P(4/3/5/8/3/5/5/5/3/4/--/14/10/2/7+1/7/8/10/10/9/10/7

(-2)7th Charles Leclerc/Ferrari 159 P(6/4/6/4/--/4/16/7/8/2/--/8/5/4/15/4/4/5/5/8/7/10

(--)8th Daniel Ricciardo/McLaren 115 P(7/6/9/6/12/9/6/13/7/5/11/4/11/1+1+1/4/13/5/12/--/12/5/12

(--)9th Pierre Gasly/AlphaTauri 110 P(17*/7/10/10/6/3/7/--/9/11/5+1/6/4/--/13/6/--/4/7/11/6/5

(--)10th Fernando Alonso/Alpine 81 P(--/10/8/17/13/6/8/9/10/7/4/11/6/8/6/16/--/9/9/3/13/8

(--)11th Esteban Ocon/Alpine 74 P(13/9/7/9/9/--/14/14/--/9/1/7/9/10/14/10/--/13/8/5/4/9

(--)12th Sebastian Vettel/Aston Martin 43 P(15/15*/13/13/5/2/9/12/17*/--/DSQ/5/13/12/12/18/10/7/11/10/--/11

(--)13th Lance Stroll/Aston Martin 34 P(10/8/14/11/8/--/10/8/13/8/--/20/12/7/11/9/12/14/--/6/11/13

(--)14th Yuki Tsunoda/AlphaTauri 32 P(9/12/15/--/16/7/13/10/12/10/6/15/--/--/17/14/9/--/15/13/14/4

(--)15th George Russell/Williams 16 P(14/--/16/14/14/17*/12/--/11/12/8/2/17*/9/10/15/14/16/13/17/--/--

(--)16th Kimi Räikkönen/Alfa Romeo 10 P(11/13/--/12/11/10/17/11/15/15/10/18///8/12/13/8/12/14/15/--

(--)17th Nicholas Latifi/Williams 7 P(18*/--/18/16/15/16/18/17/16/14/7/9/16/11/19*/17/15/17/16/--/12/--

(--)18th Antonio Giovinazzi/Alfa Romeo 3 P(12/14/12/15/10/11/15/15/14/13/13/13/14/13/16/11/11/11/14/15/9/--

(--)19th Mick Schumacher/Haas 0 P(16/16/17/18/18/13/19/16/18/18/12/16/18/15/--/19/16/--/18/16/--/14

(--)20th Robert Kubica/Alfa Romeo 0 P(////////////15/14////////

(--)21st Nikita Masepin/Haas 0 P(--/17/19/19/17/14/20/18/19/17/--/17+0/--/--/18/20/17/18/17/18/--/--

 

Team-Weltmeisterschaft:

(--)1st Mercedes 613,5 P(Hamilton 387,5/Bottas 226)

(--)2nd Red Bull 585,5 P(Verstappen 395,5/Perez 190)

(--)3rd Ferrari 323,5 P(Sainz 164,5/Leclerc 159)

(--)4th McLaren 275 P(Norris 160/Ricciardo 115)

(--)5th Alpine 155 P(Alonso 81/Ocon 74)

(--)6th AlphaTauri 142 P(Gasly 110/Tsunoda 32)

(--)7th Aston Martin 77 P(Vettel 43/Stroll 34)

(--)8th Williams 23 P(Russell 16/Latifi 7)

(--)9th Alfa Romeo 13 P(Räikkönen 10/Giovinazzi 3/Kubica 0)

(--)10th Haas 0 P(Schumacher 0/Masepin 0)

 

Letztes Rennen-Flashback Abu Dhabi(2020):

1st Max Verstappen/Red Bull

2nd Valtteri Bottas/Mercedes

3rd Lewis Hamilton/Mercedes

4th Alexander Albon/Red Bull

5th Lando Norris/McLaren

6th Carlos Sainz/McLaren

7th Daniel Ricciardo/Renault

8th Pierre Gasly/AlphaTauri

9th Esteban Ocon/Renault

10th Lance Stroll/Racing Point

 

11th Daniil Kvyat/AlphaTaui

12th Kimi Räikkönen/Alfa Romeo

13th Charles Leclerc/Ferrari

14th Sebastian Vettel/Ferrari

15th George Russell/Williams

16th Antonio Giovinazzi/Alfa Romeo

17th Nicholas Latifi/Williams

18th Kevin Magnussen/Haas

19th Pietro Fittipaldi/Haas

 

20th Sergio Perez/Racing Point(Ausgeschieden)

 

Schnellste Rennrunde(+1 Punkt) Daniel Ricciardo

 

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

- Werbung nur für Gäste -

Gast
Dieses Thema wurde für weitere Antworten geschlossen.
×
×
  • Neu erstellen...