Jump to content
- Werbung nur für Gäste -

IGNORIERT

Spam-Thread™ - Runde zwei


Recommended Posts

Startaufstellung:

1st Max Verstappen/Red Bull

2nd Lewis Hamilton/Mercedes

3rd Valtteri Bottas/Mercedes

4th Charles Leclerc/Ferrari

5th Lando Norris/McLaren

6th Daniel Ricciardo/McLaren

7th Fernando Alonso/Alpine

8th Sebastian Vettel/Aston Martin

9th Esteban Ocon/Alpine

10th Carlos Sainz/Ferrari

11th Pierre Gasly/AlphaTauri

12th George Russell/Williams(+3 Positionen wegen Kollission mit Sainz, Qualifiziert 9.)

13th Kimi Räikkönen/Alfa Romeo

14th Lance Stroll/Aston Martin

15th Antonio Giovinazzi/Alfa Romeo

16th Yuki Tsunoda/AlphaTauri

17th Nicholas Latifi/Williams

18th Mick Schumacher/Haas

19th Nikita Mazepin/Haas

20th Sergio Perez/Red Bull(Möglicher Start von der Box)

 

Rennen: 16:00 Uhr

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

- Werbung nur für Gäste -

Grand Prix von Großbritannien 2021 Rennen 10 von 23

1st Lewis Hamilton/Mercedes

2nd Charles Leclerc/Ferrari

3rd Valtteri Bottas/Mercedes

4th Lando Norris/McLaren

5th Daniel Ricciardo/McLaren

6th Carlos Sainz/Ferrari

7th Fernando Alonso/Alpine

8th Lance Stroll/Aston Martin

9th Esteban Ocon/Alpine

10th Yuki Tsunoda/AlphaTauri

 

11th Pierre Gasly/AlphaTauri

12th George Russell/Williams

13th Antonio Giovinazzi/Alfa Romeo

14th Nicholas Latifi/Williams

15th Kimi Räikkönen/Alfa Romeo(Wird noch untersucht)

16th Sergio Perez/Red Bull

17th Nikita Mazepin/Haas

18th Mick Schumacher/Haas

 

19th Sebastian Vettel/Aston Martin(Ausgeschieden)

20th Max Verstappen/Red Bull(Ausgeschieden)

 

Schnellste Rennrunde(+0 Punkte) Sergio Perez

 

Fahrer-Weltmeisterschaft:

(--)1st Max Verstappen/Red Bull 185 P(2/1/2/2+1/1/18*+0/1+1/1/1+1/--+3/

(--)2nd Lewis Hamilton/Mercedes 177 P(1/2+1/1/1/7+1/15/2/2+1/4/1+2/

(+1)3rd Lando Norris/McLaren 113 P(4/3/5/8/3/5/5/5/3/4/

(+1)4th Valtteri Bottas/Mercedes 108 P(3+1/--/3+1/3/--/12/4/3/2/3+1/

(-2)5th Sergio Perez/Red Bull 104 P(5/11/4/5/4/1/3/4/6/16+0/

(--)6th Charles Leclerc/Ferrari 80 P(6/4/6/4/--/4/16/7/8/2/

(--)7th Carlos Sainz/Ferrari 68 P(8/5/11/7/2/8/11/6/5/6/

(--)8th Daniel Ricciardo/McLaren 50 P(7/6/9/6/12/9/6/13/7/5/

(--)9th Pierre Gasly/AlphaTauri 39 P(17*/7/10/10/6/3/7/--/9/11/

(--)10th Sebastian Vettel/Aston Martin 30 P(15/15*/13/13/5/2/9/12/17*/--/

(--)11th Fernando Alonso/Alpine 26 P(--/10/8/17/13/6/8/9/10/7/

(--)12th Lance Stroll/Aston Martin 18 P(10/8/14/11/8/--/10/8/13/8/

(--)13th Esteban Ocon/Alpine 14 P(13/9/7/9/9/--/14/14/--/9/

(--)14th Yuki Tsunoda/AlphaTauri 10 P(9/12/15/--/16/7/13/10/12/10/

(--)15th Kimi Räikkönen/Alfa Romeo 1 P(11/13/--/12/11/10/17/11/15/15/

(--)16th Antonio Giovinazzi/Alfa Romeo 1 P(12/14/12/15/10/11/15/15/14/13/

(--)17th George Russell/Williams 0 P(14/--/16/14/14/17*/12/--/11/12/

(--)18th Mick Schumacher/Haas 0 P(16/16/17/18/18/13/19/16/18/18/

(+1)19th Nicholas Latifi/Williams 0 P(18*/--/18/16/15/16/18/17/16/14/

(-1)20th Nikita Masepin/Haas 0 P(--/17/19/19/17/14/20/18/19/17/

 

Team-Weltmeisterschaft:

(--)1st Red Bull 289 P(Verstappen 185/Perez 104)

(--)2nd Mercedes 285 P(Hamilton 177/Bottas 108)

(--)3rd McLaren 163 P(Norris 113/Ricciardo 50)

(--)4th Ferrari 148 P(Leclerc 80/Sainz 68)

(--)5th AlphaTauri 49 P(Gasly 39/Tsunoda 10)

(--)6th Aston Martin 48 P(Vettel 30/Stroll 18)

(--)7th Alpine 40 P(Alonso 26/Ocon 14)

(--)8th Alfa Romeo 2 P(Räikkönen 1/Giovinazzi 1)

(--)9th Williams 0 P(Russell 0/Latifi 0)

(--)10th Haas 0 P(Schumacher 0/Masepin 0)

 

Letztes Rennen-Flashback Großbritannien(2020):

1st Lewis Hamilton/Mercedes

2nd Max Verstappen/Red Bull

3rd Charles Leclerc/Ferrari

4th Daniel Ricciardo/Renault

5th Lando Norris/McLaren

6th Esteban Ocon/Renault

7th Pierre Gasly/AlphaTauri

8th Alexander Albon/Red Bull

9th Lance Stroll/Racing Point

10th Sebastian Vettel/Ferrari

 

11th Valtteri Bottas/Mercedes

12th George Russell/Williams

13th Carlos Sainz/McLaren

14th Antonio Giovinazzi/Alfa Romeo(+5 Sekunden)

15th Nicholas Latifi/Williams

16th Romain Grosjean/Haas

17th Kimi Räikkönen/Alfa Romeo

 

18th Daniil Kvyat/AlphaTauri(Ausgeschieden)

19th Kevin Magnussen/Haas(Ausgeschieden)

 

20th Nico Hülkenberg/Racing Point(Nicht gestartet)

 

Schnellste Rennrunde(+1 Punkt) Max Verstappen

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

- Werbung nur für Gäste -

- Werbung nur für Gäste -

- Werbung nur für Gäste -

Gast
Dieses Thema wurde für weitere Antworten geschlossen.
×
×
  • Neu erstellen...